
|
|
|
| qm | Reihen- bestuhlung |
Bankett- bestuhlung |
U-Form | parlamentarische Bestuhlung |
|
| Großer und kleiner Tagungsbereich | |||||
| Tagungsraum 1+2 |
120 | 110 | 114 | 39 | 80 |
| unterteilbar in | |||||
| Tagungsraum 1 | 80 | 60 | 54 | 20 | 52 |
| Tagungsraum 2 | 40 | 30 | 20 | 16 | 20 |
| Tagungsraum 4+5 |
84 | 70 | - | 30 (Block) |
44 |
| unterteilbar in | |||||
| Tagungsraum 4 | 42 | 36 | - | 22 | 24 |
| Tagungsraum 5 | 42 | 36 | - | 22 | 24 |
| Tagungsraum 3 | 25 | 20 | - | 12 | 10 |
| 5 Künstler- zimmer |
24 | 20 | - | 18 | 16 |
| (teilweise 2 kombinierbar) | - | 26 | 32 | ||
| Restaurant mit 2 Nebenzimmern, 140 Sitzplätze, Entenkeller | |||||
| Parkdecks mit 230 Stellplätzen, 6 Busparkplätze | |||||
| Hotelkapazitäten | |||||
| Victor's Residenz Hotel | 104 Zimmer | ||||
| Achat Hotel | 126 Zimmer | ||||
| Hotel Central | 71 Zimmer | ||||
[zurück]
Tagungspauschalen
Erkundigen Sie sich nach unseren saisonal bedingten Spartarifen! gültig ab 10 Personen |
|||||
| Konferenzpauschale | |||||
Erkundigen Sie sich nach unseren saisonal bedingten Spartarifen, gültig ab 10 Personen |
|||||
[zurück]
